Classement
Equipe | M | V | VO | D | DO | B | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 18 |
2 | EV Zug | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 18 |
3 | Genève Futur Hockey | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 30 | 15 | 18 |
4 | SCL Young Tigers | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 40 | 34 | 15 |
5 | EHC Winterthur | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 29 | 26 | 15 |
6 | Rapperswil-Jona Lakers | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 37 | 18 | 14 |
7 | SC Bern Future | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37 | 33 | 13 |
8 | EHC Kloten | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 29 | 16 | 12 |
9 | EHC Biel-Bienne Spirit | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 21 | 17 | 12 |
10 | HC Lugano | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 34 | 26 | 12 |
11 | HC Davos | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 29 | 22 | 12 |
12 | HC Valais Chablais Futur | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 38 | 35 | 12 |
13 | EHC Dübendorf | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 22 | 27 | 11 |
14 | HC Yverdon les Bains | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 18 | 22 | 10 |
15 | ZSC Lions | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 14 | 9 |
16 | Lausanne 4 Clubs | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 28 | 34 | 9 |
17 | EHC Basel Nachwuchs | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 27 | 6 |
18 | HCAP Giovani | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 24 | 31 | 4 |
19 | GCK Lions | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 28 | 3 |
20 | Valais-Wallis Future | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 25 | 3 |
21 | HC Dragon Thun | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | 27 | 2 |
22 | HC Ajoie | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 28 | 0 |
23 | HC La Chaux-de-Fonds | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 31 | 0 |
24 | HCT Young Lions | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 39 | 0 |
Calendrier
- Domicile
- Extérieur