Classement
Equipe | M | V | VO | D | DO | B | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSC Lions | 29 | 21 | 2 | 8 | 3 | 136 | 88 | 64 |
2 | Rapperswil-Jona Lakers | 28 | 20 | 1 | 8 | 0 | 113 | 75 | 59 |
3 | SCL Young Tigers | 23 | 16 | 2 | 7 | 2 | 118 | 46 | 48 |
4 | SC Bern Future | 24 | 16 | 1 | 8 | 2 | 90 | 70 | 49 |
5 | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 30 | 20 | 3 | 10 | 4 | 125 | 96 | 61 |
6 | EHC Kloten | 27 | 19 | 3 | 8 | 0 | 88 | 59 | 54 |
7 | EHC Biel-Bienne Spirit | 23 | 12 | 4 | 11 | 2 | 76 | 69 | 34 |
8 | HC Lugano | 26 | 13 | 4 | 13 | 1 | 82 | 75 | 36 |
9 | EV Zug | 28 | 11 | 2 | 17 | 4 | 70 | 81 | 35 |
10 | Genève Futur Hockey | 24 | 9 | 1 | 15 | 4 | 71 | 60 | 30 |
11 | Lausanne 4 Clubs | 29 | 9 | 3 | 20 | 4 | 78 | 101 | 28 |
12 | HC Davos | 28 | 8 | 2 | 20 | 2 | 56 | 101 | 24 |
13 | EHC Basel Nachwuchs | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 34 | 216 | 0 |
Calendrier
- Domicile
- Extérieur