Classement
Equipe | M | V | VO | D | DO | B | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Biel-Bienne Spirit | 49 | 8 | 1 | 1 | 1 | 187 | 131 | 60 |
2 | EV Zug | 49 | 4 | 0 | 4 | 1 | 206 | 130 | 59 |
3 | HC Lugano | 52 | 5 | 1 | 4 | 1 | 199 | 162 | 58 |
4 | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 55 | 9 | 1 | 2 | 1 | 219 | 205 | 57 |
5 | GCK Lions | 51 | 5 | 1 | 2 | 0 | 197 | 169 | 52 |
6 | SC Bern Future | 45 | 5 | 2 | 3 | 1 | 177 | 158 | 43 |
7 | Genève Futur Hockey | 45 | 1 | 1 | 3 | 1 | 166 | 158 | 35 |
8 | Lausanne 4 Clubs | 46 | 3 | 0 | 1 | 0 | 159 | 175 | 34 |
9 | EHC Kloten | 50 | 2 | 0 | 7 | 0 | 166 | 205 | 34 |
10 | SCL Young Tigers | 46 | 1 | 0 | 6 | 0 | 173 | 191 | 30 |
11 | HC Davos | 42 | 2 | 0 | 4 | 0 | 130 | 168 | 24 |
12 | HC Ambri-Piotta | 52 | 1 | 0 | 9 | 1 | 133 | 260 | 22 |
Calendrier
- Domicile
- Extérieur